| Riqueza (C3H6O) | 99,5-100,5 % |
| Acidez (en CH3COOH), no más de | 0,002 % |
| Alcalinidad (en NH3), no más de | 10 ppm |
| Aldehídos (en HCHO), no más de | 0,002 % |
| Densidad a 20/20, no más de | 0,7930 |
| Indice de refracción n 25/D | 1,358-1,360 |
| Intervalo de destilación (incl.56,1°C) | 1°C |
| Metales pesados (en Pb), no más de | 1 ppm |
| Metanol, no más de | 0,05 % |
| Residuo no volátil, no más de | 10 ppm |
| Fenoles | s/e. |
| Solubilidad en agua | s/e. |
| Sustancias reductoras del KMnO4 | s/e. |
| Agua, no más de | 0,5 % |
| Arsénico, no más de | 1 ppm |
| Plomo, no más de | 1 ppm |
Especificaciones Dir. 88/344/CEE, F.C.C. 6 | |