| Assay (Acidim.) calc. a.d.s | 99,5-100,5% |
| Identity according to Pharmacopoeias | p/t. |
| pH of 3,3% solution | 3,8-4,8 |
MAXIMUM LIMIT OF IMPURITIES | |
| Appearance of solution | p/t. |
| Insoluble matter in C2H5OH | p/t. |
| Loss on drying | 0,5 % |
| Residue on ignition (CH3OH+HCl) (as SO4) | 0,1 % |
| Residual solvents (Ph.Eur./USP) | p/t. |
| Organic substances | p/t. |
| Chloride (Cl) | 0,002 % |
| Phosphate (PO4) | 0,002 % |
| Sulphate (SO4) | 0,045 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,0015 % |
| As | 0,0005 % |
| Cu | 0,001 % |
| Fe | 0,001 % |
| Mg | 0,005 % |
| Ni | 0,001 % |
| Pb | 0,001 % |
| | |
| Complies USP 29 specifications | |